
产品 01
颗粒硫磺
均匀、自由流动的颗粒,适用于可靠投料与粉尘控制。是硫酸厂、化肥复合与化工加工的常用形态。
| 纯度(S,干基) | ≥ 99.5% |
|---|---|
| 形态 | 颗粒 / 球粒 |
| 粒度 | 2–6 mm (≥ 90%) |
| 水分 | ≤ 2.0% |
| 灰分 | ≤ 0.2% |
| 酸度(以 H₂SO₄ 计) | ≤ 0.02% |
| HS 编码 | 2802 0000 |
包装
25 千克 PP 袋 · 1,000–1,250 千克吨袋 · 散货装船
应用领域
- 硫酸生产
- 化肥制造
- 橡胶硫化
- 化工合成
- 冶金

产品

产品 01
均匀、自由流动的颗粒,适用于可靠投料与粉尘控制。是硫酸厂、化肥复合与化工加工的常用形态。
| 纯度(S,干基) | ≥ 99.5% |
|---|---|
| 形态 | 颗粒 / 球粒 |
| 粒度 | 2–6 mm (≥ 90%) |
| 水分 | ≤ 2.0% |
| 灰分 | ≤ 0.2% |
| 酸度(以 H₂SO₄ 计) | ≤ 0.02% |
| HS 编码 | 2802 0000 |
包装
25 千克 PP 袋 · 1,000–1,250 千克吨袋 · 散货装船
应用领域

产品 02
精细研磨硫粉,适用于对高比表面积有要求的应用——农化、橡胶加工与工业配料。
| 纯度(S,干基) | ≥ 99.5% |
|---|---|
| 细度 | 100 / 200 / 325 mesh |
| 水分 | ≤ 2.0% |
| 灰分 | ≤ 0.1% |
| 酸度(以 H₂SO₄ 计) | ≤ 0.01% |
| HS 编码 | 2802 0000 |
包装
25 千克 PP 袋 · 1,000 千克吨袋
应用领域

产品 03
粗颗粒不规则硫块——硫酸厂与工业炉的经典原料形态,细粉少,供应链全程易于操作。
| 纯度(S,干基) | ≥ 99.5% |
|---|---|
| 形态 | 块状 / 破碎 |
| 粒度 | 10–50 毫米(可定制) |
| 水分 | ≤ 2.0% |
| 灰分 | ≤ 0.2% |
| 酸度(以 H₂SO₄ 计) | ≤ 0.02% |
| HS 编码 | 2802 0000 |
包装
散货装船 · 1,000–1,250 千克吨袋 · 25 千克 PP 袋
应用领域

产品 04
天然磷矿原矿,提供块状、破碎与粉状形态——磷酸盐肥料与磷酸生产的基础原料。
| P₂O₅ 含量 | 28% – 35%(视品级而定) |
|---|---|
| 形态 | 块状 / 破碎 / 粉状 |
| 水分 | ≤ 3.0% |
| 粒度 | 0–6 mm · 6–25 mm |
| HS 编码 | 2510 1000 |
包装
散货装船 · 1,000–1,250 千克吨袋 · 50 千克袋
应用领域

产品 05
标准商业品级的有色金属——阴极板与锭,货源来自合格的中国及国际生产商。
| 电解铜阴极 | Cu ≥ 99.95%(A 级) |
|---|---|
| 铝锭 | Al ≥ 99.70%(A00) |
| 锌锭 | Zn ≥ 99.995% |
| 铅锭 | Pb ≥ 99.99% |
| 其他金属 | 镍、锡及合金可按需供应 |
| HS 编码 | 按金属种类(7403 · 7601 · 7901) |
包装
捆扎 / 托盘 · 20–25 千克锭 · 集装箱装载
应用领域